24 amathani amapayipi ungqimba
Ukucaciswa kobuchwepheshe | amanani | |
1 | Imodeli | I-DGY24 |
2 | Ingqikithi yemali | 38.3T |
3 | Umthamo webhakede ojwayelekile | 0.5m3 |
4 | amandla enjini | 198KW |
5 | isivinini sokuzungeza | 2000r/min |
6 | Isivinini sokugoba | 10.6r/min |
7 | Ubukhulu.isivinini sokuhamba (H/L) | 5.2/3.3Km/h |
8 | Ikhono lebanga | 35° |
9 | Uhlobo lokusebenza | I-Hydraulic servo |
10 | Ubude bubonke | 11350 mm |
11 | Ububanzi bubonke | 3390 mm |
12 | Ubude bubonke (phezulu kwekhebhu yomqhubi) | 3200 mm |
13 | Okuncane.imvume yomhlaba | 480mm |
14 | I-radius ephendukayo kumsila wetafula lokushwiba | 3100 |
15 | Ubukhulu.ukumba ukuphakama | 11000 |
16 | Ubukhulu.Irediyasi yokumba | 11700 |
17 | I-OD efanelekile kakhulu yepayipi yokuphakanyiswa | 1016 mm |
18 | Ubukhulu.ubude bepayipi lokuphakamisa | 12m |
19 | Ubukhulu.ukalwe umthwalo ophakamisayo | 24T |
20 | Ubude be-Boom | 7500 ~ 12200mm |
21 | Ubukhulu.ukuphakamisa ukuphakama | 12m |
22 | Qty.wentambo yensimbi yokuphakamisa | 6 |
23 | Ububanzi bentambo yensimbi yokuphakamisa | 14mm |
Layisha ishadi le-DGY24
Irediyasi (m) | Ubude be-Base Boom 7500mm | Ubude be-Boom obuphakathi nendawo buyi-9100mm | Ubude obugcwele be-Boom obuyi-11700mm |
Ukuphakamisa umthwalo (kg) | Ukuphakamisa umthwalo (kg) | Ukuphakamisa umthwalo (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona